| E3 UniProt | Gene / protein | Relation type | Ligand role | Direct | Functional | Docking | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00797 | REN Renin |
reported_binder | bindingdb_reported | Yes | No | low | BindingDB:BDBM201 | medium ; target=Renin |
| Kind | Format | Status | Docking use | File / link | Preparation note |
|---|---|---|---|---|---|
| canonical_2d | SMILES | raw | Docking-ready | CC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(CC1CCCCC1)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(C)C | keep_bindingdb_unique |
| generated_3d | SDF | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000005/BDB000005.sdf | Generated from canonical SMILES |
| generated_3d | MOL2 | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000005/BDB000005.mol2 | Generated from canonical SMILES |
| docking_ready | PDBQT | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000005/BDB000005.pdbqt | Generated from canonical SMILES |
| image | PNG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000005/BDB000005.png | Generated from canonical SMILES |
| image | SVG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000005/BDB000005.svg | Generated from canonical SMILES |
| Target | Source | Assay | Result | Potency | Literature | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renin P00797 E3 ligase component |
BindingDB:BDBM201 | IC50 | >58000 nM | Low | DOI: 10.1016/S0960-894X(01)80775-7 | 1 |