| E3 UniProt | Gene / protein | Relation type | Ligand role | Direct | Functional | Docking | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O14965 | AURKA;AIK;AIRK1;ARK1;AURA;AYK1;BTAK;IAK1;STK15;STK6 Aurora kinase A |
reported_binder | bindingdb_reported | Yes | No | low | BindingDB:BDBM3033 | medium ; target=Aurora kinase A |
| Kind | Format | Status | Docking use | File / link | Preparation note |
|---|---|---|---|---|---|
| canonical_2d | SMILES | raw | Docking-ready | Cn1c2ccccc2c2c3c(c4c5ccccc5n(CCC#N)c4c21)CNC3=O | keep_bindingdb_unique |
| generated_3d | SDF | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000009/BDB000009.sdf | Generated from canonical SMILES |
| generated_3d | MOL2 | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000009/BDB000009.mol2 | Generated from canonical SMILES |
| docking_ready | PDBQT | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000009/BDB000009.pdbqt | Generated from canonical SMILES |
| image | PNG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000009/BDB000009.png | Generated from canonical SMILES |
| image | SVG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000009/BDB000009.svg | Generated from canonical SMILES |
| Target | Source | Assay | Result | Potency | Literature | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aurora kinase A O14965 E3 ligase component |
BindingDB:BDBM3033 | IC50 | 118 nM | Moderate |
DOI: 10.7270/Q2G1650N
PMID: 32659083 |
1 |