| E3 UniProt | Gene / protein | Relation type | Ligand role | Direct | Functional | Docking | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O14965 | AURKA;AIK;AIRK1;ARK1;AURA;AYK1;BTAK;IAK1;STK15;STK6 Aurora kinase A |
reported_binder | bindingdb_reported | Yes | No | low | BindingDB:BDBM4078 | medium ; target=Aurora kinase A |
| Kind | Format | Status | Docking use | File / link | Preparation note |
|---|---|---|---|---|---|
| canonical_2d | SMILES | raw | Docking-ready | O=c1oc2c(O)c(O)cc3c(=O)oc4c(O)c(O)cc1c4c23 | keep_bindingdb_unique |
| generated_3d | SDF | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000013/BDB000013.sdf | Generated from canonical SMILES |
| generated_3d | MOL2 | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000013/BDB000013.mol2 | Generated from canonical SMILES |
| docking_ready | PDBQT | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000013/BDB000013.pdbqt | Generated from canonical SMILES |
| image | PNG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000013/BDB000013.png | Generated from canonical SMILES |
| image | SVG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000013/BDB000013.svg | Generated from canonical SMILES |
| Target | Source | Assay | Result | Potency | Literature | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aurora kinase A O14965 E3 ligase component |
BindingDB:BDBM4078 | IC50 | 2480 nM | Low |
DOI: 10.1016/j.bmc.2012.02.017
PMID: 22377675 |
1 |