| E3 UniProt | Gene / protein | Relation type | Ligand role | Direct | Functional | Docking | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P51948 | MNAT1;CAP35;MAT1;RNF66 CDK-activating kinase assembly factor MAT1 |
reported_binder | bindingdb_reported | Yes | No | low | BindingDB:BDBM6309 | medium ; target=Cyclin-H |
| Kind | Format | Status | Docking use | File / link | Preparation note |
|---|---|---|---|---|---|
| canonical_2d | SMILES | raw | Docking-ready | CC(=O)c1c(C)c2cnc(Nc3ccc(N4CCNCC4)cn3)nc2n(C2CCCC2)c1=O | keep_bindingdb_unique |
| generated_3d | SDF | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000060/BDB000060.sdf | Generated from canonical SMILES |
| generated_3d | MOL2 | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000060/BDB000060.mol2 | Generated from canonical SMILES |
| docking_ready | PDBQT | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000060/BDB000060.pdbqt | Generated from canonical SMILES |
| image | PNG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000060/BDB000060.png | Generated from canonical SMILES |
| image | SVG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000060/BDB000060.svg | Generated from canonical SMILES |
| Target | Source | Assay | Result | Potency | Literature | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyclin-H P51948 E3 ligase component |
BindingDB:BDBM6309 | IC50 | >10000 nM | Low |
DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b00049
PMID: 30234987 |
1 |