| E3 UniProt | Gene / protein | Relation type | Ligand role | Direct | Functional | Docking | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96SW2 | CRBN;AD-006 Protein cereblon |
reported_binder | bindingdb_reported | Yes | No | low | BindingDB:BDBM10 | medium ; target=Protein cereblon |
| Kind | Format | Status | Docking use | File / link | Preparation note |
|---|---|---|---|---|---|
| canonical_2d | SMILES | raw | Docking-ready | O=C1CCCCN1 | keep_bindingdb_unique |
| generated_3d | SDF | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000001/BDB000001.sdf | Generated from canonical SMILES |
| generated_3d | MOL2 | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000001/BDB000001.mol2 | Generated from canonical SMILES |
| docking_ready | PDBQT | prepared | Docking-ready | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000001/BDB000001.pdbqt | Generated from canonical SMILES |
| image | PNG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000001/BDB000001.png | Generated from canonical SMILES |
| image | SVG | prepared | Reference | public/e3_file/ligand_db/generated/BDB000001/BDB000001.svg | Generated from canonical SMILES |
| Target | Source | Assay | Result | Potency | Literature | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Protein cereblon Q96SW2 E3 ligase component |
BindingDB:BDBM10 | Ki | 146000 nM | Low |
DOI: 10.1021/acs.jmedchem.2c01882
PMID: 36821822 |
1 |